SOUTĚŽ |
MEZIROČNÍ KLOKAN V POČTU NAJETÝCH KILOMETRU MEZI ROKY 2024 a 2025 |
|
Jméno/Přezdívka |
Najeto za 2024 |
Najeto za 2025 | + / - | Celkové pořadí |
| Hlava | 1 178 | 10 756 | 9 578 | 1. |
| Tata | 7 676 | 10 698 | 3 022 | 2. |
| Qapík | 2 773 | 5 663 | 2 890 | 3. |
| Vašut | 1 072 | 3 781 | 2 709 | 4. |
| Dan R. | 2 035 | 4 686 | 2 651 | 5. |
| Emper | 4 910 | 6 120 | 1 210 | 6. |
| Zuzka | 1 012 | 1 968 | 956 | 7. |
| Tomass | 310 | 1 067 | 757 | 8. |
| Dochtor | 906 | 1 631 | 725 | 9. |
| Večerníček | 5 514 | 6 131 | 617 | 10. |
| Vocída | 353 | 815 | 462 | 11. |
| Pavel Mohykán G. | 3 384 | 3 455 | 71 | 12. |
| Kadlos | 3 664 | 3 498 | -166 | 13. |
| Čert | 1 537 | 1 299 | -238 | 14. |
| Kotleta | 2 632 | 2 108 | -524 | 15. |
| Dr.Galén | 2 611 | 1 929 | -682 | 16. |
| Dany | 1 400 | 544 | -856 | 17. |
| Woodman | 5 105 | 4 179 | -926 | 18. |
| Kaše | 1 492 | 524 | -968 | 19. |
| Ferdinandinho | 1 811 | 454 | -1 357 | 20. |
| Ronnyy | 2 579 | 1 174 | -1 405 | 21. |
| Míla Milhouse | 4 182 | 2 760 | -1 422 | 22. |
| Kelt | 7 126 | 5 695 | -1 431 | 23. |
| Robko | 2 531 | 934 | -1 597 | 24. |
| Mr.Katz | 2 693 | 1 029 | -1 664 | 25. |
| Radek | 4 413 | 2 360 | -2 053 | 26. |
| Korky | 2 901 | 722 | -2 179 | 27. |
| Dekárna | 2 868 | 291 | -2 577 | 28. |
MagnaRiders Česká republika
(c) 2013 - 2026 - Všechna tráva vysazena